|g|Strandbad Waldenburg|51.108678|7.899901||||
|g|FKK-Strand Silbersee|51.799740|7.210782||||
|g|Strandbad|51.742974|7.214010||||
|g|Wasserski Hamm Seebad|51.698495|7.917933||||
|g|Strandbad Ternsche|51.712529|7.433127||||
|g|Badestrand Silbersee|51.797598|7.214839||||
|g|Beachvolleyball|51.425151|7.584780||||
|g|Steverstrand|51.710183|7.392160||||
|e|Stichter Siepen|51.173570|7.536667||||
|e|Quelle Masbecker Aa|51.957503|7.416393||||
|e|Landwehrbach|51.530231|7.322468||||
|e|Arningquelle|51.965504|7.399824||||
|e|Tenterbachquelle (Johannswiese)|51.177624|7.236523||||
|e|Oesequelle|51.305566|7.769606||461||
|e|Germecke-Quelle|51.352710|7.858681||||
|e|Münstersche Aa|51.973804|7.369165||||
|e|Volmequelle|51.099483|7.664029||||
|e|Geineggequelle|51.718406|7.718246||||
|e|Schwarzbach Quelle|51.284163|7.006467||||
|e|Murmeckequelle|51.310628|7.867063||||
|e|Viktoriaquelle|51.339796|7.607191||||
|e|Borkequelle|51.260634|7.841170||||
|e|Tilbecker Bachquelle|51.937645|7.432128||||
|e|Gievenbach|51.990335|7.548106||||
|e|Ruhmbachquelle|51.528952|7.263345||||
|e|Selmecke-Quelle|51.355780|7.854628||||
|e|Aggerquelle|51.098892|7.651289||||
|e|Eschbach|51.160353|7.263035||||
|e|Klemenspöttchen|51.383092|7.006114||||
|e|Quelle|51.297775|7.413987||||
|e|Hardenberger Bach|51.302344|7.154208||||
|e|Hilliger Born|51.390602|7.392264||||
|e|Baaksbach (Quelle)|51.838720|7.258494||||
|e|Freundschaftsquelle|51.301248|7.395407||||
|e|Hembergquelle|51.243036|7.845157||||
|e|August-Heinrich-Quelle|51.422689|7.595980||||
|e|Quelle Pissbach|51.211993|7.062896||||
|e|Sieperbach|51.183813|7.521134||||
|e|Ewiger Fuhrmann|51.023132|7.952696||545||
|e|Dellwiger Bach|51.514610|7.324860||||
|e|Mauritiusquelle|51.067998|7.037328||||
|e|Sieben Quellen|51.957268|7.197414||||
|e|Heinrichhauser Bach|51.207065|7.129482||||
|e|„heilige“ Quelle|51.020716|7.680077||||
|e|Rehquelle|51.217932|7.571480||||
|e|Eschensiepen Quelle|51.248748|7.238683||||
|e|Nonnenbachquelle|51.946480|7.318562||||
|e|Heinrich-Sudhaus-Brunnen|51.356684|7.708097||||
|e|Jacobs-Quelle|51.511886|7.688367||||
|e|Stever|51.952917|7.357651||||
|e|Karstquelle Strunde|51.007757|7.182984||||
|e|Obere Volme-Quelle|51.099010|7.666504||||
|e|Langenscheid|51.199110|7.504728||||
|e|Hangsbachquellen|51.974309|7.382063||||
|e|Schwelme-Quelle|51.276118|7.315225||||
|e|Schwarze Ahe|51.168814|7.717349||||
|e|Kerspe|51.123213|7.598401||||
|e|Bernequelle|51.444942|7.021500||||
|e|Deutsche Rentenversicherung|51.455756|7.006896||||
|e|Hexenpütt-Sieben-Quellen|51.936698|7.429303||||
|e|Wupperquelle|51.097185|7.597390||||
|e|Dinkelquelle|51.986749|7.128954||||
|e|Grünequelle|51.316329|7.716271||||
|e|Johannisborn|51.301719|7.628775||||
|e|Nordhelle Born|51.265009|7.696886||||
|e|Dreselquell|51.278897|7.734081||||
|e|Lötzelbach|51.039728|7.066885||||
|e|Amkequelle|51.254115|7.879744||||
|e|Hälversprung|51.184773|7.515628||||
|e|Deilbachquelle|51.304013|7.210408||||
|e|Enlerding Quelle|51.271226|7.278850||||
|e|Begin Berkel|51.952170|7.310081||||
|e|Berkel|51.978914|7.253397||||
|e|Emscher Quelle|51.490322|7.612671||||
|e|Kolbow-Quelle|51.226912|7.817720||||
|e|Amekequelle|51.254099|7.881202||||
|e|Höllenspieker|51.223638|7.941363||||
|e|Voßohl|51.220386|7.938466||||
|e|Baerenohl|51.221280|7.936535||||
|e|Hönnequelle|51.284883|7.757851||437||
|e|Hörder Bach Quelle|51.467647|7.552613||||
|e|Berkelquelle|51.971004|7.304438||||
|e|Basis|51.851390|7.247180||||
|e|Strombach|51.041931|7.524923||||
|e|Rospebach|51.043219|7.531352||||
|e|Hexenbrunnen|51.358888|7.948892||||
|e|Stillinghauser Siefen|51.112772|7.423656||||
|e|Gaulbach|51.095768|7.484933||||
|e|Heilquelle|51.266865|7.946586||||
|e|Horne Quelle|51.724164|7.648932||||
|e|Iserlohner-Spring|51.344354|7.836706||420||
|e|Niedergauler Siefen|51.111506|7.415476||||
|e|Regienenquelle|51.416526|7.698296||||
|e|Ismecke-Quelle|51.315303|7.756993||||
|e|Sorpequelle|51.257471|7.993183||||
|f|Regenrückhaltebecken Nettebach|51.535854|7.379090||||
|f|ehemalige Schlammbecken|51.452669|7.062439||||
|f|Saurewiese|51.199132|7.506943||||
|f|Am Blumenkamp|51.499144|7.154858||||
|f|Biotop|51.256597|7.594139||||
|f|Mühlenbruch|51.597750|7.605408||||
|f|Überlauffläche Ost|51.539994|7.534297||||
|f|Überlauffläche West|51.539167|7.530150||||
|f|Schlammteich|51.379202|7.891416||||
|f|Rückhaltebecken|51.842591|7.466143||||
|f|Rückhaltebecken|51.626280|7.143301||||
|f|Brinksknapp-Hochmoor|51.684424|7.197790||||
|f|Biotop|51.371403|7.989791||||
|f|Volmeauen|51.113821|7.637802||||
|f|Fürstenwiese|51.950991|7.175225||||
|f|Fürstenwiese|51.952861|7.177075||||
|f|Rückhaltebecken|51.565337|7.518949||||
|f|Rückhaltebecken|51.490057|7.469759||||
|f|Rückhaltebecken|51.490956|7.489363||||
|f|Rückhaltebecken|51.563035|7.510263||||
|f|Rückhaltebecken|51.548230|7.497901||||
|f|Lippeauen|51.696212|7.840727||||
|f|Brache|51.909841|7.928984||||
|f|Feuchtbiotop Kornmühlenweg|51.578013|7.570324||||
W|q|Hönne|51.466667|7.766667|||2016-05-28|88|0|1134|
